会计科目表
-----------------
顺序号|编 号| 名 称
---|---|---------
| |一、资产类
1 |101|现金
2 |102|银行存款
3 |109|其他货币资金
4 |111|短期投资
5 |112|应收票据
6 |113|应收帐款
7 |114|坏帐准备
8 |116|营业款结算
9 |117|备用金
10|119|其他应收款
11|121|在途材料
12|122|材料采购
13|123|库存材料
14|129|低值易耗品
15|131|材料成本差异
16|133|委托加工材料
17|134|附属生产
18|136|集邮商品
19|139|待摊费用
20|151|长期投资
21|152|拨付所属资金
22|161|固定资产
23|165|累计折旧
24|166|固定资产清理
25|169|在建工程
26|171|无形资产
27|181|递延资产
28|184|特准储备物资
-----------------
续表
-----------------
顺序号|编 号| 名 称
---|---|---------
29|191|待处理财产损溢
| |二、负债类
30|201|短期借款
31|202|应付票据
32|203|应付帐款
33|204|预收帐款
34|209|其他应付款
35|211|应付工资
36|214|应付福利费
37|221|应交税金
38|223|应付利润
39|224|应交上级收支差额
40|225|所属上交收支差额
41|229|其他应交款
42|231|预提费用
43|241|长期借款
44|251|应付债券
45|261|长期应付款
46|271|特准储备基金
| |三、所有者权益类
47|301|实收资本
48|311|资本公积
49|313|盈余公积
50|319|上级拨入资金
51|321|收支差额
52|322|收支差额分配
| |四、损益类
53|501|通信业务收入
54|502|共同费用
55|503|通信业务成本
56|504|营业税金及附加
57|511|其他业务收入
-----------------
续表
-----------------
顺序号|编 号| 名 称
---|---|---------
58|512|其他业务支出
59|521|管理费用
60|522|财务费用
61|531|投资收益
62|541|营业外收入
63|542|营业外支出
-----------------
标签:


档案
日志
相册
视频



评论
想第一时间抢沙发么?